Produktinformationsblatt gemäß
§ 1 Verordnung zur Förderung der Transparenz auf dem Telekommunikationsmarkt
Basic flex (Prepaid Mobilfunk)
Vermarktung seit 01.01.1970
Das Produkt Basic flex beinhaltet Zugang zu den Diensten Internet, SMS.
Einzelheiten zum Produkt und zu buchbaren Leistungen ergeben sich aus Leistungsbeschreibung, Preisliste und AGB, aufrufbar unter congstar.de/agb.
Datenübertragungsraten im inländischen Datenverkehr
Spalte zwei gibt die zu erwartende Datenübertragungsrate im Download in Mbit/s (Megabit pro Sekunde) an. Spalte drei die im Upload. Die Zeilen geben die Datenübertragungsraten an, die jeweils maximal, normalerweise und minimal zur Verfügung stehen.| im Download | im Upload | |
|---|---|---|
| Maximal | X Mbit/s | X Mbit/s |
| Normalerweise zur Verfügung stehend | X Mbit/s | X Mbit/s |
| Minimal | X Mbit/s | X Mbit/s |
| Maximal (geschätzt) | X Mbit/s | X Mbit/s |
| Maximal (reduziert) | X Kbit/s | X Kbit/s |
| Die Nutzung folgender Dienste/ Anwendungen wird nicht auf das Datenvolumen angerechnet: [...] | ||
Weitere Produktinformationen
...| Vertragslaufzeiten |
|
|---|---|
| Entgelt {{ product.title }} (ohne Endgerät) | {{ product.monthlyPrice.price }} € monatlich |